top of page
Projects
GenAI at Edge
This project focuses on using AWS IoT GreengrassV2 for running Generative AI models on Edge devices specifically NVIDIA Jetson Devices. The work here focuses on running large models on edge devices for a cheaper, faster, and efficient solution.
​
EdgeML Accelerator
Edge ML Accelerator is a C++ based, highly configurable & repeatable artifact used for deploying on any IoT edge devices and running ML models, manage interfaces like Cameras, GPIO, Output just by making required changes to config file. This is a highly configurable project for running ML Models at the Edge. The accelerator is configurable for type of camera, number of cameras, ML model framework, single/parallel ML models and output requirements.
​
Patents
Title | Patent Number | Publication Date | Country |
---|---|---|---|
Answerability-aware open domain question answering | CN 115203384 A | 10/18/22 | |
Answerability-aware open-domain question answering | US 11860912 B2 | 1/2/24 | |
ANSWERABILITY-AWARE OPEN-DOMAIN QUESTION ANSWERING | US 2022/0309086 A1 | 9/29/22 | |
BEANTWORTBARKEITSBEWUSSTE OPEN-DOMAIN-FRAGEBEANTWORTUNG | DE 102022106306 A1 | 9/29/22 | |
Systems and methods for seat selection in a vehicle of a ride service | CN 111696018 A | 9/22/20 | |
SYSTEMS AND METHODS FOR SEAT SELECTION IN A VEHICLE OF A RIDE SERVICE | US 2020/0294173 A1 | 9/17/20 | |
SYSTEME UND VERFAHREN ZUR SITZAUSWAHL IN EINEM FAHRZEUG EINES FAHRDIENSTES | DE 102020106188 A1 | 9/17/20 | |
Systems and methods for seat selection in a vehicle of a ride service | US 11170459 B2 | 11/9/21 | |
Optimized recharging of autonomous vehicles | US 11609571 B2 | 3/21/23 | |
OPTIMIERTES WIEDERAUFLADEN VON AUTONOMEN FAHRZEUGEN | DE 102021103164 A1 | 8/19/21 | |
OPTIMIZED RECHARGING OF AUTONOMOUS VEHICLES | US 2021/0255633 A1 | 8/19/21 | |
OFFLINE-NÄHERUNGS-MITFAHRGELEGENHEITSBUCHUNG | DE 102020124980 A1 | 3/25/21 | |
OPTIMIZED RECHARGING OF AUTONOMOUS VEHICLES | CN 113263943 A | 8/17/21 | |
OFFLINE PROXIMITY RIDESHARE BOOKING SYSTEM | CN 112637757 A | 4/9/21 | |
OFFLINE PROXIMITY RIDESHARE BOOKING SYSTEM | US 2021/0090067 A1 | 3/25/21 | |
RIDE REQUEST EVALUATION SYSTEMS AND METHODS | US 2020/0293953 A1 | 9/17/20 | |
VEHICLE YIELD DECISION | US 2021/0261128 A1 | 8/26/21 | |
SYSTEME UND VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON FAHRZEUGSCHADEN UND VORFALLVERWALTUNG | DE 102021125734 A1 | 4/7/22 | |
SYSTEME UND VERFAHREN ZUR EVALUIERUNG VON FAHRANFRAGEN GEBIET DER OFFENBARUNG | DE 102020106699 A1 | 9/17/20 | |
VORFAHRTSGEWÄHRUNGENTSCHEIDUNG EINES FAHRZEUGS | DE 102021104323 A1 | 8/26/21 | |
OBJEKTPOSITIONSBESTIMMUNGSVORRICHTUNG MITTELS BEZUGSMARKER | DE 102019125169 A1 | 3/26/20 | |
Object locator with fiducial marker | US 11010919 B2 | 5/18/21 | |
Vehicle damage identification and accident management system and method | CN 114387780 A | 4/22/22 | |
RIDE REQUEST EVALUATION SYSTEMS AND METHODS | CN 111695753 A | 9/22/20 | |
OBJECT LOCATOR WITH FIDUCIAL MARKER | CN 110929538 A | 3/27/20 | |
Vehicle damage identification and incident management systems and methods | US 11562570 B2 | 1/24/23 | |
Vehicle yield decision | US 11338810 B2 | 5/24/22 | |
OBJECT LOCATOR WITH FIDUCIAL MARKER | US 2020/0098131 A1 | 3/26/20 | |
SYSTEME UND VERFAHREN ZUM VERHINDERN DER ENTFERNUNG VON GEGENSTÄNDEN AUS FAHRZEUGEN DURCH UNZULÄSSIGE PARTEIEN | DE 102020124979 A1 | 3/25/21 | |
VEHICLE DAMAGE IDENTIFICATION AND INCIDENT MANAGEMENT SYSTEMS AND METHODS | US 2022/0108115 A1 | 4/7/22 | |
VEHICLE YIELD DECISION | CN 113306554 A | 8/27/21 | |
Systems and methods of preventing removal of items from vehicles by improper parties | US 11295148 B2 | 4/5/22 | |
SYSTEMS AND METHODS OF PREVENTING REMOVAL OF ITEMS FROM VEHICLES BY IMPROPER PARTIES | CN 112634558 A | 4/9/21 | |
SYSTEMS AND METHODS OF PREVENTING REMOVAL OF ITEMS FROM VEHICLES BY IMPROPER PARTIES | US 2021/0089798 A1 | 3/25/21 | |
Systems And Methods For Tracking Luggage In A Vehicle | US 2022/0141621 A1 | 5/5/22 | |
Systems and methods for tracking luggage in a vehicle | US 11882500 B2 | 1/23/24 | |
SYSTEME UND VERFAHREN ZUM VERFOLGEN VON GEPÄCK IN EINEM FAHRZEUG | DE 102021128514 A1 | 5/5/22 | |
System and method for tracking luggage in vehicle | CN 114466060 A | 5/10/22 |
bottom of page